当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
网站信箱2025年1-10月办理情况统计表
来源:南通市大数据管理中心 发布时间:2025-11-04 字体:[ ]
部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
市发展和改革委员会 0 53 53 0 0 53 100%
市教育局 5 342 342 0 0 347 98.56%
市科学技术局 0 27 27 0 0 27 100%
市工业和信息化局 0 33 33 0 0 33 100%
市民族宗教事务局 0 12 12 0 0 12 100%
市公安局 10 302 302 0 0 312 96.79%
市民政局 0 47 47 0 0 47 100%
市司法局 5 88 88 0 0 93 94.62%
市财政局 1 55 55 0 0 56 98.21%
市人力资源和社会保障局 0 211 211 0 0 211 100%
市自然资源和规划局 8 94 94 0 0 102 92.16%
市生态环境局 1 58 58 0 0 59 98.31%
市住房和城乡建设局 1 623 623 0 0 624 99.84%
市城管局 5 95 95 0 1 100 95%
市交通运输局 0 87 87 0 0 87 100%
市水利局 0 53 53 0 0 53 100%
市农业农村局 1 66 66 0 0 67 98.51%
市商务局 1 61 61 0 0 61 100%
市文化广电和旅游局 0 95 95 0 0 95 100%
市卫生健康委员会 5 100 100 0 0 105 95.24%
市退役军人事务局 1 46 46 0 0 47 97.87%
市应急管理局 0 55 55 0 0 55 100%
市审计局 0 14 14 0 0 14 100%
市政府外事办公室 0 9 9 0 0 9 100%
市国有资产监督管理委员会 0 30 30 0 0 30 100%
市数据局 0 26 26 0 0 26 100%
市市场监督管理局 4 101 101 0 1 105 96.19%
市体育局 0 41 41 0 0 41 100%
市统计局 7 209 209 0 1 216 96.76%
市医疗保障局 1 81 81 0 0 81 100%
市国防动员办公室 0 18 18 0 0 18 100%
市机关事务管理局 0 13 13 0 0 13 100%


扫一扫在手机打开当前页