当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
网站信箱2026年1-4月办理情况统计表
来源:南通市大数据管理中心 发布时间:2026-05-09 字体:[ ]
部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
市发展和改革委员会 0 12 12 0 0 12 100%
市教育局 1 106 106 0 0 107 99.07%
市科学技术局 0 18 18 0 0 18 100%
市工业和信息化局 1 6 6 0 0 7 85.71%
市民族宗教事务局 0 3 3 0 0 3 100%
市公安局 1 155 155 0 0 156 99.36%
市民政局 2 14 14 0 0 16 87.50%
市司法局 2 36 36 0 0 38 94.74%
市财政局 0 14 14 0 0 14 100%
市人力资源和社会保障局 0 76 76 0 0 76 100%
市自然资源和规划局 0 33 33 0 0 33 100%
市生态环境局 2 18 18 0 0 18 100%
市住房和城乡建设局 0 124 124 0 0 124 100%
市城管局 4 33 33 0 0 37 89.19%
市交通运输局 0 45 45 0 0 45 100%
市水利局 0 9 9 0 0 9 100%
市农业农村局 0 23 23 0 0 23 100%
市商务局 0 21 21 0 0 21 100%
市文化广电和旅游局 1 22 22 0 0 22 100%
市卫生健康委员会 3 45 45 0 0 48 93.75%
市退役军人事务局 0 11 11 0 0 11 100%
市应急管理局 0 21 21 0 0 21 100%
市审计局 0 3 3 0 0 3 100%
市政府外事办公室 0 3 3 0 0 3 100%
市国有资产监督管理委员会 1 10 10 0 0 11 90.91%
市数据局 0 12 12 0 0 12 100%
市市场监督管理局 0 42 42 0 0 42 100%
市体育局 0 12 12 0 0 12 100%
市统计局 0 99 99 0 0 99 100%
市医疗保障局 1 30 30 0 0 31 96.77%
市国防动员办公室 0 3 3 0 0 3 100%
市机关事务管理局 0 2 2 0 0 2 100%


扫一扫在手机打开当前页