当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
网站信箱2026年1月办理情况统计表
来源:南通市大数据管理中心 发布时间:2026-02-03 字体:[ ]
部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
市发展和改革委员会 0 4 4 0 0 4 100%
市教育局 4 25 25 0 0 29 86.21%
市科学技术局 0 2 2 0 0 2 100%
市工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 /
市民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 /
市公安局 8 25 25 0 0 33 75.76%
市民政局 1 2 2 0 0 3 66.67%
市司法局 2 10 10 0 0 12 83.33%
市财政局 0 4 4 0 0 4 100%
市人力资源和社会保障局 0 22 22 0 0 22 100%
市自然资源和规划局 2 6 6 0 0 8 75%
市生态环境局 1 4 4 0 0 5 80%
市住房和城乡建设局 0 45 45 0 0 45 100%
市城管局 5 4 4 0 0 9 44.44%
市交通运输局 0 11 11 0 0 11 100%
市水利局 0 0 0 0 0 0 /
市农业农村局 1 1 1 0 0 2 50%
市商务局 0 5 5 0 0 5 100%
市文化广电和旅游局 1 4 4 0 0 5 80%
市卫生健康委员会 4 11 11 0 0 15 73.33%
市退役军人事务局 0 3 3 0 0 3 100%
市应急管理局 1 6 6 0 0 7 85.71%
市审计局 0 0 0 0 0 0 /
市政府外事办公室 0 0 0 0 0 0 /
市国有资产监督管理委员会 0 0 0 0 0 0 /
市数据局 1 2 2 0 0 3 66.67%
市市场监督管理局 1 12 12 0 0 13 92.31%
市体育局 0 2 2 0 0 2 100%
市统计局 0 10 10 0 0 10 100%
市医疗保障局 0 7 7 0 0 7 100%
市国防动员办公室 0 1 1 0 0 1 100%
市机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 /


扫一扫在手机打开当前页